Наше предложение
Брокерско-дилерские операции на фондовом рынке Украины

Оперативность, надежность и профессионализм при проведении операций с ценными бумагами.


Менеджмент Груп - является профессиональным лизензированным торговцем ценными бумагами, предоставляющий весь спектр услуг на украинском фондовом рынке.
Новости
DJI
S&P500
NASDAQ


ПФТС
РТС
UX



Оставить свой отзыв либо
задать вопрос вы можете
также по адресу:
info@mgc.com.ua


ООО "Менеджмент Груп"
(+38044) 4840004, 4840005

28.04.2012

Голубые фишки цена изм. объем
Алчевський металургійний комбінат 0.064 -3.03 15280000
Авдіївський коксохімічний завод 3.640 -2.07 55800
Азовсталь 0.976 -0.31 34700
Центренерго 6.166 -4.65 313800
Банк Форум 1.178 +3.88 100
Єнакієвський металургійний завод 44.930 -4.40 13880
Стахановський вагонобудівний завод 3.330 -2.06 13700
Концерн Стірол 20.180 -3.90 1430
Укрнафта 202.500 -3.53 1372
Укрсоцбанк 0.196 +1.55 2022000
Укртелеком 0.345 -1.43 42000
Західенерго 134.100 -10.12 246
Райффайзен Банк Аваль 0.107 -0.93 5641000
Крюківський вагонобудівний завод 17.380 +1.64 490
Ясинівський коксохімічний завод 1.054 -1.31 9700
     
Все котировки
ydm.kiev.ua
 English